Resultados Elecciones Generales en Requena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 4.267 | 38.66% | |
PSOE | 3.288 | 29.79% | |
VOX | 2.154 | 19.51% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 1.057 | 9.57% | |
PACMA | 50 | 0.45% | |
FO | 32 | 0.28% | |
RECORTES CERO | 24 | 0.21% | |
PUM+J | 13 | 0.11% | |
CJ | 10 | 0.09% | |
EVB | 4 | 0.03% | |
FE de las JONS | 2 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 15.396 |
Abstención | 27.42% | 4.223 |
Votos Nulos | 1.22% | 137 |
Votos en Blanco | 1.22% | 135 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia