Resultados Elecciones Generales en Rafelbunyol
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.796 | 33.69% | |
PSOE | 1.617 | 30.33% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 963 | 18.06% | |
VOX | 833 | 15.62% | |
PACMA | 34 | 0.63% | |
EVB | 9 | 0.16% | |
FO | 8 | 0.15% | |
CJ | 6 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.09% | |
PUM+J | 3 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.033 |
Abstención | 23.38% | 1.645 |
Votos Nulos | 1.07% | 58 |
Votos en Blanco | 1.05% | 56 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia