Resultados Elecciones Generales en Paterna
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 12.409 | 33.7% | |
| PP | 11.859 | 32.2% | |
| VOX | 6.185 | 16.79% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 5.536 | 15.03% | |
| PACMA | 287 | 0.77% | |
| RECORTES CERO | 61 | 0.16% | |
| FO | 56 | 0.15% | |
| PUM+J | 51 | 0.13% | |
| EVB | 23 | 0.06% | |
| CJ | 22 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 9 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 51.292 | 
| Abstención | 27.59% | 14.155 | 
| Votos Nulos | 0.85% | 317 | 
| Votos en Blanco | 0.87% | 322 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia