Resultados Elecciones Generales en Olocau
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 385 | 30.38% | |
| PP | 324 | 25.57% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 279 | 22.02% | |
| VOX | 232 | 18.31% | |
| PACMA | 21 | 1.65% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.31% | |
| PUM+J | 4 | 0.31% | |
| FO | 4 | 0.31% | |
| EVB | 2 | 0.15% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.15% | |
| CJ | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.737 |
| Abstención | 26.19% | 455 |
| Votos Nulos | 1.17% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.71% | 9 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia