Resultados Elecciones Generales en Oliva
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 4.159 | 34.07% | |
PP | 3.945 | 32.32% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 2.091 | 17.13% | |
VOX | 1.725 | 14.13% | |
PACMA | 99 | 0.81% | |
FO | 35 | 0.28% | |
EVB | 21 | 0.17% | |
PUM+J | 17 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.07% | |
CJ | 8 | 0.06% | |
FE de las JONS | 7 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 17.055 |
Abstención | 27.69% | 4.724 |
Votos Nulos | 1.02% | 127 |
Votos en Blanco | 0.72% | 88 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia