Resultados Elecciones Generales en Llíria
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.75%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.200 | 34.23% | |
| PSOE | 3.640 | 29.67% | |
| VOX | 2.197 | 17.9% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.977 | 16.11% | |
| PACMA | 102 | 0.83% | |
| FO | 34 | 0.27% | |
| EVB | 16 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.09% | |
| PUM+J | 10 | 0.08% | |
| CJ | 5 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 17.997 |
| Abstención | 31.24% | 5.624 |
| Votos Nulos | 0.85% | 106 |
| Votos en Blanco | 0.57% | 70 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia