Resultados Elecciones Generales en Gandia
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 12.834 | 35.1% | |
PSOE | 12.806 | 35.02% | |
VOX | 5.331 | 14.58% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 4.878 | 13.34% | |
PACMA | 286 | 0.78% | |
FO | 60 | 0.16% | |
EVB | 39 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 24 | 0.06% | |
PUM+J | 22 | 0.06% | |
FE de las JONS | 19 | 0.05% | |
CJ | 15 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 50.826 |
Abstención | 27.42% | 13.937 |
Votos Nulos | 0.88% | 327 |
Votos en Blanco | 0.67% | 248 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia