Resultados Elecciones Generales en Canet d'En Berenguer
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.268 | 32.58% | |
| PP | 1.231 | 31.63% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 722 | 18.55% | |
| VOX | 590 | 15.16% | |
| PACMA | 23 | 0.59% | |
| PUM+J | 7 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.15% | |
| FO | 6 | 0.15% | |
| EVB | 4 | 0.1% | |
| CJ | 3 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.251 | 
| Abstención | 25.46% | 1.337 | 
| Votos Nulos | 0.58% | 23 | 
| Votos en Blanco | 0.77% | 30 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia