Resultados Elecciones Generales en Teulada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.129 | 38.79% | |
PSOE | 723 | 24.84% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 504 | 17.31% | |
VOX | 491 | 16.87% | |
PACMA | 26 | 0.89% | |
FO | 7 | 0.24% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.2% | |
CJ | 5 | 0.17% | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 4 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.519 |
Abstención | 34.72% | 1.569 |
Votos Nulos | 1.35% | 40 |
Votos en Blanco | 0.51% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia