Resultados Elecciones Generales en Jijona/Xixona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.541 | 40.85% | |
PP | 1.144 | 30.32% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 621 | 16.46% | |
VOX | 390 | 10.33% | |
PACMA | 22 | 0.58% | |
FO | 10 | 0.26% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.21% | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 6 | 0.15% | |
CJ | 3 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.405 |
Abstención | 29.6% | 1.600 |
Votos Nulos | 0.86% | 33 |
Votos en Blanco | 0.71% | 27 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia