Resultados Elecciones Generales en Dénia
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 7.022 | 36.05% | |
PP | 6.388 | 32.79% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 3.151 | 16.17% | |
VOX | 2.409 | 12.36% | |
PACMA | 180 | 0.92% | |
CJ | 90 | 0.46% | |
FO | 51 | 0.26% | |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 33 | 0.16% | |
RECORTES CERO | 27 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 28.072 |
Abstención | 29.98% | 8.416 |
Votos Nulos | 0.9% | 178 |
Votos en Blanco | 0.65% | 127 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia