Resultados Elecciones Generales en Ponferrada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 15.263 | 42.48% | |
| PP | 12.949 | 36.04% | |
| VOX | 3.474 | 9.66% | |
| SUMAR | 3.284 | 9.14% | |
| U.P.L. | 351 | 0.97% | |
| PACMA | 144 | 0.4% | |
| FO | 85 | 0.23% | |
| ESPAÑA VACIADA | 51 | 0.14% | |
| PCTE | 34 | 0.09% | |
| PUM+J | 27 | 0.07% | |
| PREPAL | 17 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 51.789 |
| Abstención | 29.86% | 15.466 |
| Votos Nulos | 1.08% | 395 |
| Votos en Blanco | 0.65% | 235 |