Resultados Elecciones Generales en Bembibre
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.020 | 43.05% | |
| PP | 1.744 | 37.16% | |
| VOX | 421 | 8.97% | |
| SUMAR | 365 | 7.77% | |
| U.P.L. | 68 | 1.44% | |
| PACMA | 11 | 0.23% | |
| ESPAÑA VACIADA | 8 | 0.17% | |
| PCTE | 8 | 0.17% | |
| FO | 7 | 0.14% | |
| PUM+J | 4 | 0.08% | |
| PREPAL | 3 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.857 |
| Abstención | 30.97% | 2.124 |
| Votos Nulos | 0.86% | 41 |
| Votos en Blanco | 0.68% | 32 |