Resultados Elecciones Generales en Puntagorda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.56%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 305 | 35.92% | |
| PSOE | 297 | 34.98% | |
| CCa | 122 | 14.36% | |
| SUMAR | 96 | 11.3% | |
| PACMA | 13 | 1.53% | |
| NC-bc | 10 | 1.17% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.464 |
| Abstención | 40.43% | 592 |
| Votos Nulos | 2.63% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 5 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife