Resultados Elecciones Generales en Candelaria
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 5.611 | 38.91% | |
PSOE | 4.718 | 32.72% | |
CCa | 1.829 | 12.68% | |
SUMAR | 1.748 | 12.12% | |
PACMA | 193 | 1.33% | |
NC-bc | 87 | 0.6% | |
FO | 42 | 0.29% | |
AHORA CANARIAS-PCPC | 21 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 15 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 22.466 |
Abstención | 34.81% | 7.822 |
Votos Nulos | 1.55% | 227 |
Votos en Blanco | 1.06% | 153 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife