Resultados Elecciones Generales en Canarias
- Actualizado 01:33
- Escrutado 100%
- Participación 63.59%
PSOE
6
PP
6
CCa
1
SUMAR
1
VOX
1
Votos por partido
| Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 6 | 5 | 339.300 | 33.37% | |
| PP | 6 | 4 | 309.509 | 30.44% | |
| CCa | 1 | 2 | 114.718 | 11.28% | |
| SUMAR | 1 | 2 | 107.322 | 10.55% | |
| VOX | 1 | 2 | 76.982 | 7.57% | |
| NC-bc | 0 | 45.557 | 4.48% | ||
| PACMA | 0 | 0 | 9.623 | 0.94% | |
| FO | 0 | 2.228 | 0.21% | ||
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 0 | 1.640 | 0.16% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 1.147 | 0.11% | |
| PUM+J | 0 | 0 | 583 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 15 | |
| Votos Contabilizados | 100% | 1.617.271 |
| Abstención | 36.4% | 588.847 |
| Votos Nulos | 1.13% | 11.705 |
| Votos en Blanco | 0.79% | 8.110 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife