Resultados Elecciones Generales en Pastriz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.34%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 265 | 32.27% | |
PSOE | 213 | 25.94% | |
SUMAR ARAGÓN | 153 | 18.63% | |
VOX | 141 | 17.17% | |
EXISTE | 11 | 1.33% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 9 | 1.09% | |
PACMA | 4 | 0.48% | |
FO | 3 | 0.36% | |
PAR | 2 | 0.24% | |
F.I.A. | 1 | 0.12% | |
FE de las JONS | 1 | 0.12% | |
PUM+J | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.086 |
Abstención | 22.65% | 246 |
Votos Nulos | 2.26% | 19 |
Votos en Blanco | 2.07% | 17 |