Resultados Elecciones Generales en Teruel
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.34%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 7.331 | 37.57% | |
PSOE | 4.370 | 22.39% | |
EXISTE | 3.932 | 20.15% | |
VOX | 2.693 | 13.8% | |
SUMAR | 899 | 4.6% | |
PAR | 63 | 0.32% | |
PACMA | 42 | 0.21% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 36 | 0.18% | |
FO | 21 | 0.1% | |
PCTE | 10 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.05% | |
F.I.A. | 6 | 0.03% | |
PUM+J | 4 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 26.780 |
Abstención | 26.65% | 7.137 |
Votos Nulos | 0.68% | 134 |
Votos en Blanco | 0.47% | 92 |