Resultados Elecciones Generales en Huesca
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.43%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 10.270 | 37.05% | |
| PSOE | 9.561 | 34.49% | |
| VOX | 3.453 | 12.45% | |
| SUMAR ARAGÓN | 3.298 | 11.89% | |
| EXISTE | 298 | 1.07% | |
| PACMA | 144 | 0.51% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 135 | 0.48% | |
| PAR | 124 | 0.44% | |
| FO | 66 | 0.23% | |
| PUM+J | 29 | 0.1% | |
| PCTE | 29 | 0.1% | |
| F.I.A. | 19 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 13 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 39.166 |
| Abstención | 28.56% | 11.187 |
| Votos Nulos | 0.93% | 261 |
| Votos en Blanco | 1% | 279 |