Resultados Elecciones Generales en Osuna
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.684 | 49.17% | |
| PP | 2.617 | 27.47% | |
| SUMAR | 1.118 | 11.73% | |
| VOX | 943 | 9.89% | |
| PACMA | 58 | 0.6% | |
| FO | 8 | 0.08% | |
| PCTE | 6 | 0.06% | |
| PUM+J | 6 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.06% | |
| CJ | 5 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 13.902 | 
| Abstención | 30.41% | 4.228 | 
| Votos Nulos | 1.52% | 148 | 
| Votos en Blanco | 0.77% | 74 |