Resultados Elecciones Generales en Guillena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.22%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 2.977 | 40.92% | |
PP | 1.964 | 26.99% | |
SUMAR | 1.209 | 16.61% | |
VOX | 945 | 12.98% | |
PACMA | 62 | 0.85% | |
PUM+J | 16 | 0.21% | |
PCTE | 11 | 0.15% | |
CJ | 7 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.09% | |
FO | 4 | 0.05% | |
FE de las JONS | 2 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 10.292 |
Abstención | 27.77% | 2.859 |
Votos Nulos | 2.12% | 158 |
Votos en Blanco | 0.97% | 71 |