Resultados Elecciones Generales en Granada
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 56.965 | 43.95% | |
| PSOE | 35.286 | 27.22% | |
| VOX | 17.606 | 13.58% | |
| SUMAR | 16.784 | 12.94% | |
| PACMA | 724 | 0.55% | |
| JxG | 436 | 0.33% | |
| PUM+J | 304 | 0.23% | |
| PCTE | 154 | 0.11% | |
| CJ | 143 | 0.11% | |
| FO | 142 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 82 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 178.871 |
| Abstención | 26.88% | 48.091 |
| Votos Nulos | 0.89% | 1.170 |
| Votos en Blanco | 0.75% | 984 |