Resultados Elecciones Generales en Chipiona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.350 | 34.3% | |
| PSOE | 2.596 | 26.58% | |
| VOX | 2.104 | 21.54% | |
| SUMAR | 1.349 | 13.81% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 109 | 1.11% | |
| PACMA | 98 | 1% | |
| FO | 21 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.12% | |
| PUM+J | 11 | 0.11% | |
| CJ | 6 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 15.639 |
| Abstención | 36.47% | 5.705 |
| Votos Nulos | 1.69% | 168 |
| Votos en Blanco | 1.12% | 110 |