Resultados Elecciones Europeas España - Ulea
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 66.85%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 235 | 50.86% | |
| PSOE | 143 | 30.95% | |
| VOX | 36 | 7.79% | |
| SALF | 17 | 3.67% | |
| Sumar | 10 | 2.16% | |
| Podemos | 5 | 1.08% | |
| PACMA | 2 | 0.43% | |
| IE | 2 | 0.43% | |
| VOLT | 1 | 0.21% | |
| CS | 1 | 0.21% | |
| EXISTE | 1 | 0.21% | |
| PFAC | 1 | 0.21% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.21% | |
| Junts UE | 1 | 0.21% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.21% | |
| FO | 1 | 0.21% | |
| CEUS | 1 | 0.21% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 700 |
| Abstención | 33.14% | 232 |
| Votos Nulos | 1.28% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 3 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia