Resultados Elecciones en Catalunya 2024
- Actualizado 00:57
- Escrutado 99.48%
- Participación 57.94%
PSC
42
Junts
35
ERC
20
PP
15
Vox
11
Comuns
6
CUP
4
AC
2
PSC
Junts
Resultados por partido
Partido | Escaños | 2021 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 42 | 33 | 872.959 | 27.96% | |
Junts | 35 | 32 | 674.896 | 21.61% | |
ERC | 20 | 33 | 427.135 | 13.68% | |
PP | 15 | 3 | 342.584 | 10.97% | |
Vox | 11 | 11 | 248.554 | 7.96% | |
Comuns | 6 | 8 | 181.795 | 5.82% | |
CUP | 4 | 9 | 127.850 | 4.09% | |
AC | 2 | 118.302 | 3.78% | ||
PACMA | 0 | 34.026 | 1.08% | ||
Cs | 0 | 6 | 22.481 | 0.72% | |
ALHORA | 0 | 13.759 | 0.44% | ||
FO | 0 | 9.976 | 0.31% | ||
PCTC | 0 | 3.977 | 0.12% | ||
RECORTES CERO | 0 | 3.126 | 0.1% | ||
PUM+J | 0 | 2.626 | 0.08% | ||
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 1.613 | 0.05% | ||
F.N.C. | 0 | 264 | 0.01% | ||
CNV | 0 | 258 | 0.01% |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.48% | |
---|---|---|
Total Escaños | 135 | |
Votos Contabilizados | 99.48% | 5.433.166 |
Abstención | 42.05% | 2.284.788 |
Votos Nulos | 0.83% | 26.414 |
Votos en Blanco | 1.13% | 35.783 |