Resultados Elecciones Europeas España - Calasparra
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.89%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.566 | 42.86% | |
| PP | 1.306 | 35.75% | |
| VOX | 458 | 12.53% | |
| SALF | 139 | 3.8% | |
| Sumar | 58 | 1.58% | |
| Podemos | 55 | 1.5% | |
| CS | 15 | 0.41% | |
| FO | 10 | 0.27% | |
| PACMA | 6 | 0.16% | |
| IE | 4 | 0.1% | |
| PMR | 3 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.08% | |
| PCTE | 3 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.05% | |
| IZQESP | 2 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.02% | |
| Junts UE | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.394 |
| Abstención | 50.1% | 3.705 |
| Votos Nulos | 0.97% | 36 |
| Votos en Blanco | 0.49% | 18 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia