Resultados Elecciones Europeas España - Grado
- Actualizado 00:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.337 | 36.91% | |
PSOE | 1.333 | 36.8% | |
VOX | 374 | 10.32% | |
Sumar | 228 | 6.29% | |
SALF | 107 | 2.95% | |
Podemos | 105 | 2.89% | |
PACMA | 29 | 0.8% | |
CS | 20 | 0.55% | |
FO | 14 | 0.38% | |
Ahora Repúblicas | 12 | 0.33% | |
PCTE | 8 | 0.22% | |
PH | 4 | 0.11% | |
SAE | 4 | 0.11% | |
FE de las JONS | 4 | 0.11% | |
PFAC | 4 | 0.11% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.11% | |
IE | 4 | 0.11% | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.05% | |
F | 2 | 0.05% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.05% | |
CRT | 2 | 0.05% | |
VOLT | 1 | 0.02% | |
EXISTE | 1 | 0.02% | |
IZQESP | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 8.001 |
Abstención | 54.38% | 4.351 |
Votos Nulos | 0.76% | 28 |
Votos en Blanco | 0.55% | 20 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias