Resultados Elecciones Europeas España - València
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 60.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 129.094 | 36.88% | |
PSOE | 101.877 | 29.1% | |
VOX | 37.549 | 10.72% | |
Sumar | 30.610 | 8.74% | |
SALF | 18.525 | 5.29% | |
Podemos | 14.889 | 4.25% | |
CS | 3.356 | 0.95% | |
PACMA | 2.826 | 0.8% | |
Ahora Repúblicas | 1.405 | 0.4% | |
FO | 1.389 | 0.39% | |
PFAC | 838 | 0.23% | |
IZQESP | 651 | 0.18% | |
EXISTE | 550 | 0.15% | |
IE | 462 | 0.13% | |
VOLT | 433 | 0.12% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 419 | 0.11% | |
Junts UE | 409 | 0.11% | |
PCPE/PCPC | 307 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 267 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 247 | 0.07% | |
PMR-RV-VN | 212 | 0.06% | |
PCTE | 204 | 0.05% | |
CEUS | 174 | 0.04% | |
PIRATES / REBELS | 159 | 0.04% | |
FE de las JONS | 157 | 0.04% | |
SAE | 140 | 0.03% | |
ANDALUCISTAS | 132 | 0.03% | |
PH | 122 | 0.03% | |
F | 101 | 0.02% | |
GLG | 58 | 0.01% | |
PREPAL | 56 | 0.01% | |
CRT | 50 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 43 | 0.01% | |
EXTREMEÑOS | 28 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 581.973 |
Abstención | 39.59% | 230.437 |
Votos Nulos | 0.42% | 1.507 |
Votos en Blanco | 0.65% | 2.290 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València