Resultados Elecciones Europeas España - Utiel
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.809 | 37.9% | |
PSOE | 1.639 | 34.34% | |
VOX | 685 | 14.35% | |
SALF | 212 | 4.44% | |
Sumar | 160 | 3.35% | |
Podemos | 78 | 1.63% | |
CS | 28 | 0.58% | |
FO | 19 | 0.39% | |
PACMA | 18 | 0.37% | |
EXISTE | 17 | 0.35% | |
SAE | 8 | 0.16% | |
IZQESP | 7 | 0.14% | |
Ahora Repúblicas | 6 | 0.12% | |
VOLT | 5 | 0.1% | |
FE de las JONS | 5 | 0.1% | |
PCTE | 5 | 0.1% | |
IE | 4 | 0.08% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.06% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.06% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.04% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.04% | |
GLG | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
PMR-RV-VN | 1 | 0.02% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.02% | |
PFAC | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% | |
CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 9.056 |
Abstención | 46.6% | 4.221 |
Votos Nulos | 1.3% | 63 |
Votos en Blanco | 1.02% | 49 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València