Resultados Elecciones Europeas España - Rafelbunyol
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.357 | 33.76% | |
PSOE | 1.210 | 30.1% | |
VOX | 455 | 11.32% | |
Sumar | 401 | 9.97% | |
SALF | 275 | 6.84% | |
Podemos | 127 | 3.15% | |
PACMA | 38 | 0.94% | |
CS | 21 | 0.52% | |
EXISTE | 16 | 0.39% | |
Ahora Repúblicas | 16 | 0.39% | |
FO | 14 | 0.34% | |
PFAC | 8 | 0.19% | |
VOLT | 7 | 0.17% | |
SAE | 6 | 0.14% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.09% | |
IE | 4 | 0.09% | |
CEUS | 4 | 0.09% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.07% | |
CRT | 3 | 0.07% | |
Junts UE | 3 | 0.07% | |
IZQESP | 3 | 0.07% | |
PH | 2 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.04% | |
PREPAL | 1 | 0.02% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
PCTE | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.184 |
Abstención | 43.47% | 3.123 |
Votos Nulos | 1.03% | 42 |
Votos en Blanco | 0.84% | 34 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València