Resultados Elecciones Europeas España - Quart de Poblet
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 4.520 | 40.04% | |
PP | 3.079 | 27.28% | |
VOX | 1.108 | 9.81% | |
Sumar | 897 | 7.94% | |
SALF | 745 | 6.6% | |
Podemos | 414 | 3.66% | |
PACMA | 99 | 0.87% | |
CS | 93 | 0.82% | |
FO | 47 | 0.41% | |
Ahora Repúblicas | 29 | 0.25% | |
VOLT | 26 | 0.23% | |
IZQESP | 20 | 0.17% | |
IE | 14 | 0.12% | |
PFAC | 13 | 0.11% | |
EXISTE | 11 | 0.09% | |
PCPE/PCPC | 10 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.07% | |
PH | 8 | 0.07% | |
FE de las JONS | 7 | 0.06% | |
PCTE | 6 | 0.05% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.05% | |
PIRATES / REBELS | 5 | 0.04% | |
Junts UE | 5 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.03% | |
CRT | 4 | 0.03% | |
SAE | 2 | 0.01% | |
F | 2 | 0.01% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.01% | |
PMR-RV-VN | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 20.163 |
Abstención | 43.59% | 8.790 |
Votos Nulos | 0.76% | 87 |
Votos en Blanco | 0.87% | 99 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València