Resultados Elecciones Europeas España - Museros
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 54.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 986 | 35.69% | |
PP | 820 | 29.68% | |
Sumar | 296 | 10.71% | |
VOX | 251 | 9.08% | |
SALF | 153 | 5.53% | |
Podemos | 101 | 3.65% | |
PMR-RV-VN | 40 | 1.44% | |
CS | 16 | 0.57% | |
Ahora Repúblicas | 16 | 0.57% | |
PACMA | 13 | 0.47% | |
PFAC | 12 | 0.43% | |
FO | 10 | 0.36% | |
PCTE | 6 | 0.21% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.1% | |
VOLT | 3 | 0.1% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.1% | |
IE | 3 | 0.1% | |
F | 2 | 0.07% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.07% | |
Junts UE | 2 | 0.07% | |
CEUS | 2 | 0.07% | |
IZQESP | 2 | 0.07% | |
PH | 1 | 0.03% | |
SAE | 1 | 0.03% | |
FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
EXISTE | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.119 |
Abstención | 45.37% | 2.323 |
Votos Nulos | 1.21% | 34 |
Votos en Blanco | 0.57% | 16 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València