Resultados Elecciones Europeas España - Meliana
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 59.08%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.687 | 34.83% | |
PSOE | 1.434 | 29.6% | |
Sumar | 588 | 12.14% | |
VOX | 523 | 10.79% | |
SALF | 216 | 4.46% | |
Podemos | 178 | 3.67% | |
Ahora Repúblicas | 27 | 0.55% | |
CS | 24 | 0.49% | |
FO | 23 | 0.47% | |
PACMA | 20 | 0.41% | |
IE | 17 | 0.35% | |
PFAC | 13 | 0.26% | |
VOLT | 9 | 0.18% | |
EXISTE | 9 | 0.18% | |
Junts UE | 7 | 0.14% | |
CREE EN EUROPA | 6 | 0.12% | |
PCPE/PCPC | 4 | 0.08% | |
IZQESP | 4 | 0.08% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.06% | |
PH | 2 | 0.04% | |
F | 2 | 0.04% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.04% | |
CEUS | 2 | 0.04% | |
PREPAL | 1 | 0.02% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.02% | |
SAE | 1 | 0.02% | |
FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
PMR-RV-VN | 1 | 0.02% | |
PCTE | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 8.241 |
Abstención | 40.91% | 3.372 |
Votos Nulos | 0.53% | 26 |
Votos en Blanco | 0.74% | 36 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València