Resultados Elecciones Europeas España - Manuel
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 513 | 47.58% | |
PP | 221 | 20.5% | |
Sumar | 161 | 14.93% | |
VOX | 86 | 7.97% | |
Podemos | 34 | 3.15% | |
SALF | 28 | 2.59% | |
PACMA | 8 | 0.74% | |
Ahora Repúblicas | 7 | 0.64% | |
PMR-RV-VN | 3 | 0.27% | |
FO | 3 | 0.27% | |
FE de las JONS | 2 | 0.18% | |
CS | 2 | 0.18% | |
IE | 2 | 0.18% | |
Junts UE | 2 | 0.18% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.09% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.09% | |
PCTE | 1 | 0.09% | |
IZQESP | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.959 |
Abstención | 44.25% | 867 |
Votos Nulos | 1.28% | 14 |
Votos en Blanco | 0.18% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València