Resultados Elecciones Europeas España - Gilet
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 467 | 31.85% | |
PP | 434 | 29.6% | |
VOX | 174 | 11.86% | |
SALF | 127 | 8.66% | |
Sumar | 108 | 7.36% | |
Podemos | 58 | 3.95% | |
PACMA | 32 | 2.18% | |
IE | 12 | 0.81% | |
CS | 11 | 0.75% | |
Ahora Repúblicas | 8 | 0.54% | |
PFAC | 5 | 0.34% | |
FO | 5 | 0.34% | |
PCTE | 3 | 0.2% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.13% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.13% | |
Junts UE | 2 | 0.13% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.06% | |
GLG | 1 | 0.06% | |
VOLT | 1 | 0.06% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
IZQESP | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.780 |
Abstención | 46.76% | 1.300 |
Votos Nulos | 0.94% | 14 |
Votos en Blanco | 0.75% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València