Resultados Elecciones Europeas España - Foios
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 62.96%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.190 | 32.55% | |
PP | 1.100 | 30.09% | |
Sumar | 511 | 13.98% | |
VOX | 350 | 9.57% | |
SALF | 190 | 5.19% | |
Podemos | 140 | 3.83% | |
Ahora Repúblicas | 27 | 0.73% | |
CS | 24 | 0.65% | |
PACMA | 21 | 0.57% | |
FO | 17 | 0.46% | |
PFAC | 8 | 0.21% | |
IE | 7 | 0.19% | |
Junts UE | 6 | 0.16% | |
PIRATES / REBELS | 5 | 0.13% | |
VOLT | 4 | 0.1% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.1% | |
FE de las JONS | 3 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.08% | |
PREPAL | 2 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
SAE | 2 | 0.05% | |
F | 2 | 0.05% | |
PMR-RV-VN | 2 | 0.05% | |
IZQESP | 2 | 0.05% | |
PH | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
EXISTE | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% | |
CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.843 |
Abstención | 37.03% | 2.164 |
Votos Nulos | 0.65% | 24 |
Votos en Blanco | 0.73% | 27 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València