Resultados Elecciones Europeas España - Carlet
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.77%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.220 | 39.28% | |
PSOE | 1.811 | 32.04% | |
VOX | 728 | 12.88% | |
Sumar | 337 | 5.96% | |
SALF | 234 | 4.14% | |
Podemos | 124 | 2.19% | |
Ahora Repúblicas | 33 | 0.58% | |
PACMA | 32 | 0.56% | |
CS | 31 | 0.54% | |
FO | 10 | 0.17% | |
VOLT | 7 | 0.12% | |
PFAC | 7 | 0.12% | |
SAE | 4 | 0.07% | |
EXISTE | 4 | 0.07% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.05% | |
F | 3 | 0.05% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.05% | |
IE | 3 | 0.05% | |
PREPAL | 2 | 0.03% | |
FE de las JONS | 2 | 0.03% | |
Junts UE | 2 | 0.03% | |
IZQESP | 2 | 0.03% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.01% | |
PH | 1 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
PCTE | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 11.218 |
Abstención | 49.22% | 5.522 |
Votos Nulos | 0.79% | 45 |
Votos en Blanco | 0.67% | 38 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València