Resultados Elecciones Europeas España - Ayora
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.41%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 916 | 39.96% | |
PSOE | 812 | 35.42% | |
VOX | 192 | 8.37% | |
Sumar | 159 | 6.93% | |
SALF | 68 | 2.96% | |
Podemos | 52 | 2.26% | |
PACMA | 17 | 0.74% | |
CS | 16 | 0.69% | |
PCTE | 7 | 0.3% | |
FO | 6 | 0.26% | |
F | 5 | 0.21% | |
IE | 5 | 0.21% | |
Ahora Repúblicas | 3 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.08% | |
EXISTE | 2 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.08% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.08% | |
IZQESP | 2 | 0.08% | |
VOLT | 1 | 0.04% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.04% | |
SAE | 1 | 0.04% | |
FE de las JONS | 1 | 0.04% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.04% | |
Junts UE | 1 | 0.04% | |
CEUS | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.148 |
Abstención | 43.58% | 1.808 |
Votos Nulos | 2.05% | 48 |
Votos en Blanco | 0.65% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València