Resultados Elecciones Europeas España - Useras / Useres (les)
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 60.47%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 190 | 40.25% | |
PSOE | 137 | 29.02% | |
VOX | 57 | 12.07% | |
PACMA | 34 | 7.2% | |
SALF | 13 | 2.75% | |
PFAC | 8 | 1.69% | |
Sumar | 6 | 1.27% | |
EXISTE | 5 | 1.05% | |
Podemos | 5 | 1.05% | |
CS | 3 | 0.63% | |
Ahora Repúblicas | 3 | 0.63% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.21% | |
GLG | 1 | 0.21% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.21% | |
SAE | 1 | 0.21% | |
IE | 1 | 0.21% | |
FO | 1 | 0.21% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 802 |
Abstención | 39.52% | 317 |
Votos Nulos | 2.68% | 13 |
Votos en Blanco | 1.05% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València