Resultados Elecciones Europeas España - Alcora (l')
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.378 | 35.22% | |
PSOE | 1.368 | 34.96% | |
VOX | 465 | 11.88% | |
Sumar | 276 | 7.05% | |
SALF | 174 | 4.44% | |
Podemos | 79 | 2.01% | |
PACMA | 28 | 0.71% | |
FO | 15 | 0.38% | |
Ahora Repúblicas | 14 | 0.35% | |
CS | 10 | 0.25% | |
PCPE/PCPC | 9 | 0.23% | |
PFAC | 8 | 0.2% | |
IE | 8 | 0.2% | |
PCTE | 6 | 0.15% | |
IZQESP | 5 | 0.12% | |
VOLT | 3 | 0.07% | |
EXISTE | 3 | 0.07% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.07% | |
CRT | 3 | 0.07% | |
GLG | 2 | 0.05% | |
PH | 2 | 0.05% | |
FE de las JONS | 2 | 0.05% | |
PMR-RV-VN | 2 | 0.05% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% | |
Junts UE | 1 | 0.02% | |
CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 8.184 |
Abstención | 51.53% | 4.218 |
Votos Nulos | 1.36% | 54 |
Votos en Blanco | 1.09% | 43 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València