Resultados Elecciones Europeas España - Cabanes
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 467 | 41.47% | |
PSOE | 331 | 29.39% | |
VOX | 127 | 11.27% | |
Sumar | 67 | 5.95% | |
SALF | 57 | 5.06% | |
Podemos | 27 | 2.39% | |
Ahora Repúblicas | 9 | 0.79% | |
PACMA | 7 | 0.62% | |
CS | 5 | 0.44% | |
IE | 4 | 0.35% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.17% | |
VOLT | 2 | 0.17% | |
SAE | 2 | 0.17% | |
PMR-RV-VN | 2 | 0.17% | |
FO | 2 | 0.17% | |
FE de las JONS | 1 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.08% | |
PFAC | 1 | 0.08% | |
Junts UE | 1 | 0.08% | |
IZQESP | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.242 |
Abstención | 48.7% | 1.092 |
Votos Nulos | 2.08% | 24 |
Votos en Blanco | 0.79% | 9 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València