Resultados Elecciones Europeas España - Borriol
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 750 | 33.12% | |
PSOE | 586 | 25.88% | |
VOX | 288 | 12.72% | |
Sumar | 282 | 12.45% | |
SALF | 129 | 5.69% | |
Podemos | 71 | 3.13% | |
CS | 41 | 1.81% | |
Ahora Repúblicas | 26 | 1.14% | |
PACMA | 20 | 0.88% | |
FO | 7 | 0.3% | |
VOLT | 5 | 0.22% | |
Junts UE | 5 | 0.22% | |
IZQESP | 5 | 0.22% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.13% | |
SAE | 3 | 0.13% | |
FE de las JONS | 3 | 0.13% | |
EXISTE | 3 | 0.13% | |
PMR-RV-VN | 2 | 0.08% | |
PCTE | 2 | 0.08% | |
PFAC | 2 | 0.08% | |
PREPAL | 1 | 0.04% | |
PH | 1 | 0.04% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.04% | |
F | 1 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.04% | |
IE | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.367 |
Abstención | 47.62% | 2.080 |
Votos Nulos | 1% | 23 |
Votos en Blanco | 0.97% | 22 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València