Resultados Elecciones Europeas España - Torrelodones
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 65.83%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 6.110 | 49.89% | |
PSOE | 2.270 | 18.53% | |
VOX | 1.490 | 12.16% | |
SALF | 1.028 | 8.39% | |
Sumar | 435 | 3.55% | |
Podemos | 319 | 2.6% | |
CS | 154 | 1.25% | |
PACMA | 84 | 0.68% | |
FO | 48 | 0.39% | |
IZQESP | 40 | 0.32% | |
IE | 29 | 0.23% | |
VOLT | 25 | 0.2% | |
CREE EN EUROPA | 21 | 0.17% | |
PFAC | 21 | 0.17% | |
Ahora Repúblicas | 19 | 0.15% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.11% | |
FE de las JONS | 12 | 0.09% | |
EXISTE | 11 | 0.08% | |
F | 11 | 0.08% | |
CEUS | 8 | 0.06% | |
PIRATAS / REBELDES | 6 | 0.04% | |
Junts UE | 5 | 0.04% | |
PCTE | 4 | 0.03% | |
GLG | 3 | 0.02% | |
PH | 2 | 0.01% | |
SAE | 2 | 0.01% | |
PMR | 2 | 0.01% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.01% | |
PREPAL | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 18.656 |
Abstención | 34.16% | 6.374 |
Votos Nulos | 0.29% | 36 |
Votos en Blanco | 0.57% | 70 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid