Resultados Elecciones Europeas España - Lleida
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 10.277 | 27.91% | |
Junts UE | 7.146 | 19.4% | |
PP | 6.672 | 18.12% | |
Ahora Repúblicas | 5.083 | 13.8% | |
VOX | 3.079 | 8.36% | |
SALF | 1.135 | 3.08% | |
Podemos | 921 | 2.5% | |
Sumar | 904 | 2.45% | |
PACMA | 340 | 0.92% | |
CS | 195 | 0.52% | |
IE | 119 | 0.32% | |
FO | 112 | 0.3% | |
PFAC | 71 | 0.19% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 67 | 0.18% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 55 | 0.14% | |
IZQESP | 50 | 0.13% | |
VOLT | 49 | 0.13% | |
PCPE/PCPC | 44 | 0.11% | |
PMR | 42 | 0.11% | |
PCTC | 32 | 0.08% | |
EXISTE | 26 | 0.07% | |
CEUS | 23 | 0.06% | |
PH | 21 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 20 | 0.05% | |
CREE EN EUROPA | 16 | 0.04% | |
FE de las JONS | 15 | 0.04% | |
GLG | 13 | 0.03% | |
J.U.E.X. | 11 | 0.02% | |
SAE | 11 | 0.02% | |
F | 10 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 10 | 0.02% | |
PREPAL | 8 | 0.02% | |
CRT | 8 | 0.02% | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 93.820 |
Abstención | 60.53% | 56.793 |
Votos Nulos | 0.56% | 209 |
Votos en Blanco | 0.62% | 230 |