Resultados Elecciones Europeas España - Sant Antoni de Vilamajor
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 44.15%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts UE | 619 | 27.65% | |
Ahora Repúblicas | 455 | 20.33% | |
PSOE | 439 | 19.61% | |
PP | 231 | 10.32% | |
Podemos | 135 | 6.03% | |
VOX | 98 | 4.37% | |
Sumar | 85 | 3.79% | |
SALF | 59 | 2.63% | |
PACMA | 52 | 2.32% | |
CS | 12 | 0.53% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 9 | 0.4% | |
PFAC | 6 | 0.26% | |
FO | 5 | 0.22% | |
PMR | 4 | 0.17% | |
IE | 3 | 0.13% | |
PCTC | 2 | 0.08% | |
CEUS | 2 | 0.08% | |
PREPAL | 1 | 0.04% | |
GLG | 1 | 0.04% | |
PH | 1 | 0.04% | |
F | 1 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
CRT | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.087 |
Abstención | 55.84% | 2.841 |
Votos Nulos | 0.35% | 8 |
Votos en Blanco | 0.71% | 16 |