Resultados Elecciones Europeas España - Villalobón
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 297 | 38.72% | |
PSOE | 239 | 31.16% | |
VOX | 100 | 13.03% | |
SALF | 58 | 7.56% | |
Sumar | 21 | 2.73% | |
Podemos | 14 | 1.82% | |
CS | 10 | 1.3% | |
PACMA | 8 | 1.04% | |
FO | 5 | 0.65% | |
EXISTE | 2 | 0.26% | |
PREPAL | 1 | 0.13% | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.13% | |
GLG | 1 | 0.13% | |
FE de las JONS | 1 | 0.13% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.13% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.13% | |
PCTE | 1 | 0.13% | |
IE | 1 | 0.13% | |
Ahora Repúblicas | 1 | 0.13% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.398 |
Abstención | 44.92% | 628 |
Votos Nulos | 0.38% | 3 |
Votos en Blanco | 0.52% | 4 |