Resultados Elecciones Europeas España - Mora
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.49%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.541 | 40.61% | |
| PSOE | 1.400 | 36.9% | |
| VOX | 425 | 11.2% | |
| SALF | 140 | 3.69% | |
| Sumar | 119 | 3.13% | |
| Podemos | 45 | 1.18% | |
| CS | 28 | 0.73% | |
| FO | 16 | 0.42% | |
| PACMA | 15 | 0.39% | |
| PCPE/PCPC | 9 | 0.23% | |
| SAE | 6 | 0.15% | |
| FE de las JONS | 6 | 0.15% | |
| PCTE | 4 | 0.1% | |
| VOLT | 3 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.02% | |
| GLG | 1 | 0.02% | |
| PH | 1 | 0.02% | |
| EXISTE | 1 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.02% | |
| PFAC | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| IE | 1 | 0.02% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.02% | |
| CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.469 |
| Abstención | 48.5% | 3.623 |
| Votos Nulos | 1.35% | 52 |
| Votos en Blanco | 0.65% | 25 |