Resultados Elecciones Europeas España - Casas de Fernando Alonso
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 175 | 41.17% | |
PSOE | 162 | 38.11% | |
VOX | 51 | 12% | |
Podemos | 13 | 3.05% | |
Sumar | 8 | 1.88% | |
SALF | 6 | 1.41% | |
SAE | 3 | 0.7% | |
FO | 2 | 0.47% | |
EXISTE | 1 | 0.23% | |
PACMA | 1 | 0.23% | |
IE | 1 | 0.23% | |
IZQESP | 1 | 0.23% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 874 |
Abstención | 50.34% | 440 |
Votos Nulos | 2.07% | 9 |
Votos en Blanco | 0.23% | 1 |