Resultados Elecciones Europeas España - Casas de Juan Núñez
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.64%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 236 | 43.62% | |
PSOE | 204 | 37.7% | |
VOX | 60 | 11.09% | |
SALF | 13 | 2.4% | |
Sumar | 7 | 1.29% | |
CS | 4 | 0.73% | |
Podemos | 4 | 0.73% | |
FO | 2 | 0.36% | |
VOLT | 1 | 0.18% | |
SAE | 1 | 0.18% | |
FE de las JONS | 1 | 0.18% | |
PACMA | 1 | 0.18% | |
PFAC | 1 | 0.18% | |
IE | 1 | 0.18% | |
Junts UE | 1 | 0.18% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 983 |
Abstención | 44.35% | 436 |
Votos Nulos | 1.09% | 6 |
Votos en Blanco | 0.73% | 4 |