Resultados Elecciones Europeas España - Martín de la Jara
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.51%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 548 | 48.28% | |
| Sumar | 285 | 25.11% | |
| Podemos | 122 | 10.74% | |
| PP | 78 | 6.87% | |
| VOX | 26 | 2.29% | |
| SALF | 24 | 2.11% | |
| IE | 9 | 0.79% | |
| SAE | 7 | 0.61% | |
| PACMA | 4 | 0.35% | |
| ANDALUCISTAS | 4 | 0.35% | |
| FO | 3 | 0.26% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.17% | |
| IZQESP | 2 | 0.17% | |
| VOLT | 1 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.08% | |
| PFAC | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.162 |
| Abstención | 46.48% | 1.005 |
| Votos Nulos | 1.9% | 22 |
| Votos en Blanco | 1.58% | 18 |